Publisher : IOP (134 Jnls) (134 Resources with 8548 Downloads)
Sl. No JOURNAL SUBJECT SCHOOL JAN FEB MAR APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL DOWNLOADS
1 Acta Physica Sinica (Overseas Edition) Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology Electrical and Electronics SCEE 12 7 18 8 11 23 33 22 16 14 9 0 173
3 Applied Physics Express Electrical and Electronics SCEE 10 8 27 17 26 16 17 11 7 9 26 0 174
4 Biofabrication Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 5
5 Bioinspiration & Biomimetics Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 1 2 0 4 5 22 1 0 35
6 Biomedical Materials Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 4 5 0 0 1 2 1 0 13
7 British Journal of Applied Physics Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Chinese Journal of Astronomy and Astrophysics Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Chinese Journal of Chemical Physics Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Chinese Journal of Chemical Physics Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Chinese Physics Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Chinese Physics B Electrical and Electronics SCEE 0 0 1 7 30 24 29 16 11 20 23 0 161
13 Chinese Physics C Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
14 Chinese Physics Letters Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 3 2 6 5 2 2 5 1 0 26
15 Classical and Quantum Gravity Electrical and Electronics SCEE 0 0 2 0 0 1 0 0 0 5 2 0 10
16 Clinical Physics and Physiological Measurement Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Communications in Theoretical Physics Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
18 Computational Science & Discovery Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Distributed Systems Engineering Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 EPL (Europhysics Letters) Electrical and Electronics SCEE 22 40 46 28 31 17 21 19 26 25 31 0 306
21 Environmental Research Letters Electrical and Electronics SCEE 4 1 4 4 2 7 7 2 0 2 3 0 36
22 European Journal of Physics Electrical and Electronics SCEE 6 4 2 7 3 5 4 0 2 5 3 0 41
23 Fluid Dynamics Research Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 2 2 9 3 0 2 0 3 0 21
24 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science Electrical and Electronics SCEE 3 6 32 15 9 14 14 24 15 19 28 0 179
25 IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Electrical and Electronics SCEE 19 16 37 86 85 44 45 39 72 35 60 0 538
26 Inverse Problems Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 6 3 5 0 4 0 0 0 18
27 Izvestiya: Mathematics Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Japanese Journal of Applied Physics Electrical and Electronics SCEE 55 31 51 26 79 46 37 57 32 30 55 0 499
29 Journal of Breath Research Electrical and Electronics SCEE 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
30 Journal of Cosmology and Astroparticle Physics Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Journal of Geophysics and Engineering Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 2 0 7
32 Journal of High Energy Physics Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3
33 Journal of Instrumentation Electrical and Electronics SCEE 1 2 0 1 14 12 8 8 7 3 0 0 56
34 Journal of Micromechanics and Microengineering Electrical and Electronics SCEE 2 2 0 4 11 16 23 16 14 19 24 0 131
35 Journal of Neural Engineering Electrical and Electronics SCEE 0 1 0 4 3 6 0 2 0 10 0 0 26
36 Journal of Nuclear Energy. Part C, Plasma Physics, Accelerators, Thermonuclear Research Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Journal of Optics Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Journal of Optics Electrical and Electronics SCEE 0 0 1 1 5 5 9 2 3 5 5 0 36
39 Journal of Optics A: Pure and Applied Optics Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
40 Journal of Optics B: Quantum and Semiclassical Optics Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Journal of Physics A: General Physics Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Journal of Physics A: Mathematical and General Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical Electrical and Electronics SCEE 11 6 6 1 15 9 11 4 2 3 12 0 80
44 Journal of Physics A: Mathematical, Nuclear and General Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Journal of Physics B: Atomic and Molecular Physics Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics Electrical and Electronics SCEE 17 26 13 29 53 61 22 11 8 2 30 0 272
47 Journal of Physics C: Solid State Physics Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Journal of Physics D: Applied Physics Electrical and Electronics SCEE 78 38 61 47 47 78 60 88 83 57 56 0 693
49 Journal of Physics E: Scientific Instruments Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Journal of Physics F: Metal Physics Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Journal of Physics G: Nuclear Physics Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Journal of Physics: Condensed Matter Electrical and Electronics SCEE 84 65 129 86 116 94 69 117 123 109 106 0 1098
54 Journal of Physics: Conference Series Electrical and Electronics SCEE 52 40 61 76 62 48 52 43 70 49 59 0 612
55 Journal of Radiological Protection Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Journal of Scientific Instruments Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Journal of Semiconductors Electrical and Electronics SCEE 0 1 0 3 3 13 11 5 2 8 9 0 55
58 Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment Electrical and Electronics SCEE 4 1 1 2 8 6 12 4 3 0 2 0 43
59 Journal of the Society for Radiological Protection Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Laser Physics Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 1 1 1 0 4 0 0 0 7
61 Laser Physics Letters Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 0 0 7
62 Materials Research Express Electrical and Electronics SCEE 1 1 3 34 94 58 46 76 63 64 43 0 483
63 Mathematics of the USSR-Izvestiya Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Mathematics of the USSR-Sbornik Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Measurement Science and Technology Electrical and Electronics SCEE 3 2 0 3 7 1 4 4 3 3 0 0 30
66 Methods and Applications in Fluorescence Electrical and Electronics SCEE 2 2 7 9 4 2 1 0 0 3 5 0 35
67 Metrologia Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
68 Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering Electrical and Electronics SCEE 1 0 0 1 2 4 5 1 2 2 2 0 20
69 Nanotechnology Electrical and Electronics SCEE 61 82 93 68 105 122 122 98 98 59 27 0 935
70 New Journal of Physics Electrical and Electronics SCEE 15 20 10 34 39 25 73 49 24 30 51 0 370
71 Nonlinearity Electrical and Electronics SCEE 1 1 0 1 0 1 1 3 2 0 2 0 12
72 Nouvelle Revue d'Optique Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Nouvelle Revue d'Optique Appliquée Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Nuclear Fusion Electrical and Electronics SCEE 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 5
75 Physica Scripta Electrical and Electronics SCEE 2 0 1 1 2 3 11 4 4 7 5 0 40
76 Physical Biology Electrical and Electronics SCEE 0 1 0 2 0 0 4 0 0 0 8 0 15
77 Physics Education Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 4 4 0 2 3 4 0 0 17
78 Physics in Medicine and Biology Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 3 12 1 5 3 3 2 6 0 35
79 Physics in Technology Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Physics-Uspekhi Electrical and Electronics SCEE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6
81 Physiological Measurement Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 0 7
82 Plasma Physics Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Plasma Physics and Controlled Fusion Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
84 Plasma Science and Technology Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Plasma Sources Science and Technology Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 5
86 Proceedings of the Physical Society Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Proceedings of the Physical Society Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Proceedings of the Physical Society of London Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Proceedings of the Physical Society. Section A Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Proceedings of the Physical Society. Section B Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Pure and Applied Optics: Journal of the European Optical Society Part A Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Quantum Electronics Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
93 Quantum Optics: Journal of the European Optical Society Part B Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Quantum and Semiclassical Optics: Journal of the European Optical Society Part B Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Reports on Progress in Physics Electrical and Electronics SCEE 2 0 2 14 0 12 9 5 16 15 12 0 87
96 Research in Astronomy and Astrophysics Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Review of Physics in Technology Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Russian Academy of Sciences. Izvestiya Mathematics Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Russian Academy of Sciences. Sbornik Mathematics Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Russian Chemical Reviews Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 3 3 1 0 2 1 5 1 0 16
101 Russian Mathematical Surveys Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Sbornik: Mathematics Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Science Foundation in China Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Science and Technology of Advanced Materials Electrical and Electronics SCEE 15 1 11 16 9 5 10 3 4 8 4 0 86
105 Semiconductor Science and Technology Electrical and Electronics SCEE 16 10 32 19 27 14 8 16 21 9 18 0 190
106 Smart Materials and Structures Electrical and Electronics SCEE 12 10 8 45 21 14 17 17 32 54 21 0 251
107 Soviet Journal of Quantum Electronics Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Soviet Physics Uspekhi Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Superconductor Science and Technology Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 1 7 2 7 7 14 9 0 47
110 Surface Topography: Metrology and Properties Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
111 The Astronomical Journal Electrical and Electronics SCEE 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 5
112 The Astrophysical Journal Electrical and Electronics SCEE 2 2 0 0 8 3 6 2 3 0 2 0 28
113 The Astrophysical Journal Letters Electrical and Electronics SCEE 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 6
114 The Astrophysical Journal Letters Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 The Astrophysical Journal Supplement Series Electrical and Electronics SCEE 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
116 Transactions of the Optical Society Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 2D Materials Electrical and Electronics SCEE 26 19 31 33 34 23 19 18 41 18 24 0 286
118 Translational Materials Research Electrical and Electronics SCEE 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
119 Biomedical Physics & Engineering Express Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
120 Convergent Science Physical Oncology Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Physics World Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3
122 Flexible and Printed Electronics Electrical and Electronics SCEE 0 2 1 0 5 0 2 5 2 1 0 0 18
123 Physics Bulletin Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Publications of the Astronomical Society of the Pacific Electrical and Electronics SCEE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
125 Quantum Science and Technology Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 6
126 Nano Futures Electrical and Electronics SCEE 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
127 Journal of Physics Communications Electrical and Electronics SCEE 5 11 16 8 7 9 6 8 2 12 17 0 101
128 Research Notes of the AAS Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Journal of Physics: Materials Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
130 Multifunctional Materials Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
131 Electronic Structure Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Journal of Physics: Energy Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Plasma Research Express Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Journal of Physics: Photonics Electrical and Electronics SCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sl. No JOURNAL SUBJECT SCHOOL JAN FEB MAR APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL DOWNLOADS